| úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
|---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2025 / 2026
HC Hein Tošovice
| Soutěž: | 2005 - 06 Jičínská liga |
|---|---|
| Bilance týmu: | 21 (4-0-2-0-15) 55:147 10 |
Soutěže
2011 - 12 LAH | 2011 - 12 LAH PO | 2010 - 11 LAH | 2010 - 11 LAH | 2009 - 10 LAH | 2009 - 10 LAH | 2007 - 08 OHP | 2007 - 08 OHP | 2006 - 07 NJHL | 2006 - 07 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2005 - 06 NJHL
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
| číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté |
|---|
Statistika
- 2005 - 06 Jičínská liga
- Historická produktivita
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| žádný záznam | |||||||||||||
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Černava Josef | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Horák Jiří | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Jurča Roman | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Jurečka Ivo | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Kocmich Tomáš | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Sumega Josef | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sumega Petr | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sumega David | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Urbaník Jaroslav | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Zavadil Ladislav | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| žádný záznam | |||||||||||||
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kocmich Tomáš | 44 | 67 | 4 | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Karafiát René | 89 | 56 | 12 | 68 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Jurečka Ivo | 107 | 56 | 4 | 60 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sumega David | 109 | 55 | 4 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Uhlár Michal | 16 | 18 | 15 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Fegler Tomáš | 65 | 27 | 4 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Melnar Ondřej | 10 | 10 | 14 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sumega Petr | 100 | 19 | 0 | 19 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Chorobinský Kamil | 36 | 14 | 4 | 18 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Sumega Josef | 85 | 17 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Svinčák Miroslav | 84 | 17 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Kostka Jan | 21 | 12 | 5 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Soldán David | 22 | 8 | 8 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Urbaník Jaroslav | 32 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Honěk Jiří | 101 | 11 | 5 | 16 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Fajmon Martin | 20 | 9 | 5 | 14 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Adamec Radim | 15 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Holub Milan | 19 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Horák Jiří | 39 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Pěla Zdeněk | 39 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Černava Josef | 24 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Jurečka Petr | 53 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Novák Ladislav | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Zavadil Ladislav | 42 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Stavovčík Josef | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Jurča Roman | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Štekbauer Jiří | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Murín Pavel | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Beneš Michal | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Pavlovský Svatopluk | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Gebauer Oldřich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Šimíček Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Skypala Roman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Volný Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Koželuha Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Kysilko Dušan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Zimmer Antonín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Pravda René | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Michálek Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Barák Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nejbližší program | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16.01 | NJC | Černotín | 21:15 | |
| 23.01 | NJC | Chicken | 20:15 | |
| 24.01 | Hunters | Černotín | 19:45 | |
| nejnovější výsledky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10.01 | Černotín | Chicken | 6:7 sn | |
| 09.01 | Elmarex | NJC | 5:6 | |
| 12.12 | Chicken | Elmarex | 9:5 | |
| 05.12 | NJC | Chicken | 2:6 | |
| 28.11 | Hunters | Černotín | 6:7 | |
| 21.11 | Chicken | Černotín | 12:6 | |
| 21.11 | Hunters | Elmarex | 5:9 | |
| 14.11 | Černotín | NJC | 1:3 | |
| 14.11 | Elmarex | Chicken | 6:8 | |
| 07.11 | Černotín | Elmarex | 4:3 | |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
vytvořeno ZK
