| úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
|---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2025 / 2026
HC Milenov
| Soutěž: | 2014 - 15 Liga amatérského hokeje |
|---|---|
| Bilance týmu: | 15 (1-0-0-2-12) 35:96 5 |
Soutěže
2014 - 15 LAH | 2013 - 14 LAH | 2013 - 14 LAH PO | 2012 - 13 LAH | 2012 - 13 LAH PO | 2011 - 12 LAH | 2010 - 11 LAH | 2010 - 11 LAH | 2009 - 10 LAH | 2009 - 10 LAH | 2008 - 09 OHP | 2007 - 08 OHP | 2007 - 08 OHP | 2006 - 07 NJHL | 2006 - 07 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2004 - 05 NJHL | 2004 - 05 NJHL | 2003 - 04 OHP
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
| číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 09.10.2014, 21:00 | ZS NJ | HC Milenov | HC Fešáci Kateřinice | 4:5 |
| 1011 | 12.09.2014, 19:45 | ZS NJ | HC Milenov | SKLH Vítkov | 0:2 |
| 1013 | 19.10.2014, 11:30 | ZS NJ | HC Střítež | HC Milenov | 12:1 |
| 1022 | 29.09.2014, 19:00 | ZS NJ | HC Milenov | TJ Sokol Černotín | 4:5 |
| 1026 | 25.10.2014, 14:15 | ZS NJ | Cool Cars | HC Milenov | 11:0 |
| 1033 | 02.11.2014, 20:15 | ZS NJ | HC Milenov | SK Olšovec | 2:10 |
| 1039 | 09.11.2014, 12:30 | ZS NJ | HC Poruba | HC Milenov | 2:6 |
| 1044 | 30.12.2014, 20:15 | ZS NJ | HC Milenov | HC Všechovice | 3:4 sn |
| 1052 | 22.11.2014, 10:00 | ZS NJ | TJ Sokol Jezernice | HC Milenov | 5:3 |
| 1055 | 11.01.2015, 11:45 | ZS NJ | HC Milenov | HC Elmarex | 0:6 |
| 1065 | 07.12.2014, 13:15 | ZS NJ | Beer Hunters | HC Milenov | 12:2 |
| 1104 | 01.02.2015, 13:15 | ZS NJ | HC Všechovice | HC Milenov | 6:3 |
| 1110 | 03.02.2015, 20:00 | ZS NJ | HC Milenov | HC Fešáci Kateřinice | 6:7 sn |
| 1117 | 10.02.2015, 20:00 | ZS NJ | SKLH Vítkov | HC Milenov | 4:1 |
| 1121 | , | ZS NJ | HC Poruba | HC Milenov | : |
| 1129 | 19.02.2015, 21:15 | ZS NJ | HC Milenov | HC Střítež | 0:5 k |
Statistika
- 2014 - 15 Liga amatérského hokeje
- Historická produktivita
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vrána Petr | 1 | 5 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Polák Aleš | 6 | 37 | 0 | 270 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 3. | Mykytin Tomáš | 6 | 45 | 0 | 270 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šrom Petr | 14 | 6 | 4 | 10 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Šrom Zdeněk | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Novák Filip | 10 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kuchyňka Jaromír | 10 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Chytil Rostislav | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Heger Pavel | 10 | 2 | 2 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Sedlák Vladan | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sedlák Radim | 9 | 2 | 4 | 6 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Duda Tomáš | 13 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Baštan Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Kuča Radim | 14 | 3 | 5 | 8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Kuča Vratislav | 14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Háša Jiří | 2 | 0 | 5 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Holáň Michal | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15. | Novák Pavel | 10 | 1 | 2 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Janyška Vlastimil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vrána Petr | 1 | 5 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Mykytin Tomáš | 46 | 236 | 0 | 2070 | 5.13 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 3. | Polák Aleš | 10 | 57 | 0 | 450 | 5.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sedlák Radim | 152 | 131 | 15 | 146 | 58.5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2. | Novák Filip | 181 | 95 | 20 | 115 | 22.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Šrom Petr | 197 | 78 | 31 | 109 | 25.5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 4. | Chytil Rostislav | 103 | 69 | 39 | 108 | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 5. | Kuchyňka Jaromír | 182 | 72 | 9 | 81 | 16.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6. | Duda Tomáš | 183 | 64 | 13 | 77 | 22.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7. | Jeníček Petr | 105 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Pala Michal | 79 | 29 | 13 | 42 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9. | Heger Pavel | 182 | 30 | 10 | 40 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Baštan Daniel | 32 | 21 | 18 | 39 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11. | Sedlák Vladan | 154 | 18 | 8 | 26 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Šrom Zdeněk | 171 | 12 | 10 | 22 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Kuča Radim | 45 | 9 | 12 | 21 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Hynčica Jakub | 41 | 19 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Holáň Michal | 13 | 8 | 10 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16. | Rýpar Milan | 62 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Pacák Vlastimil | 45 | 12 | 2 | 14 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Háša Jiří | 6 | 8 | 6 | 14 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Pacák Jaroslav | 23 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Kuča Vratislav | 34 | 10 | 3 | 13 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Pala Martin | 58 | 11 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Heger Jan | 31 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Jeníček Petr | 21 | 6 | 2 | 8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Sedláček Michal | 23 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Novák Pavel | 10 | 1 | 2 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Sulek Václav | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Hyčica Martin | 10 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Hyžák Aleš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Udvároš Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Kutěj Jaroslav | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Kulčák Daniel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Janyška Vlastimil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Baďura Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nejbližší program | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | Chicken | Černotín | 18:45 | |
| 17.04 | Elmarex | NJC | 20:15 | |
| nejnovější výsledky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13.04 | Elmarex | Černotín | 1:0 p | |
| 13.04 | Elmarex | Černotín | 6:3 | |
| 09.04 | Chicken | NJC | 5:8 | |
| 07.04 | Černotín | Elmarex | 9:2 | |
| 27.03 | Elmarex | NJC | 9:1 | |
| 19.03 | Černotín | Elmarex | 0:10 | |
| 13.03 | Černotín | NJC | 7:4 | |
| 06.03 | NJC | Elmarex | 3:7 | |
| 03.03 | NJC | Černotín | 5:0k | |
| 27.02 | Chicken | Elmarex | 2:13 | |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
vytvořeno ZK
