| úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
|---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2025 / 2026
HC Poruba
| Soutěž: | 2010 - 11 Liga amatérského hokeje NJ |
|---|---|
| Bilance týmu: | 22 (8-3-0-0-11) 83:89 30 |
Soutěže
2015 - 16 LAH | 2014 - 15 LAH | 2013 - 14 LAH | 2012 - 13 LAH | 2012 - 13 LAH PO | 2011 - 12 LAH | 2011 - 12 LAH PO | 2010 - 11 LAH | 2010 - 11 LAH | 2009 - 10 LAH | 2008 - 09 OHP | 2007 - 08 OHP | 2007 - 08 OHP | 2006 - 07 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2004 - 05 NJHL
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
| číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 20.09.2010, 20:30 | ZS NJ | HC Poruba | SK Olšovec | 5:3 |
| 2010 | 27.10.2010, 20:45 | ZS NJ | HC Střítež | HC Poruba | 0:5 |
| 2021 | 10.11.2010, 17:30 | ZS NJ | HC Poruba | HC Hein | 4:5 |
| 2027 | 03.11.2010, 21:00 | ZS NJ | HC Hustopeče | HC Poruba | 2:8 |
| 2036 | 07.11.2010, 12:00 | ZS NJ | HC Poruba | HC Fešáci Kateřinice | 4:7 |
| 2044 | 14.11.2010, 14:15 | ZS NJ | TJ Sokol Jezernice | HC Poruba | 2:0 |
| 2051 | 24.10.2010, 17:15 | ZS NJ | HC Poruba | TJ Sokol Černotín | 4:7 |
| 2061 | 02.01.2011, 21:30 | ZS NJ | HC Cool - Cars | HC Poruba | 6:3 |
| 2066 | 19.12.2010, 12:30 | ZS NJ | HC Poruba | HC Všechovice | 7:2 |
| 2078 | 21.11.2010, 10:45 | ZS NJ | HC Elmarex | HC Poruba | 5:2 |
| 2081 | 04.12.2010, 17:45 | ZS NJ | HC Poruba | SKLH Vítkov | 5:4 |
| 2095 | 13.10.2010, 19:00 | ZS NJ | HC Milenov | HC Poruba | 2:3 sn |
| 2096 | 08.12.2010, 19:00 | ZS NJ | HC Poruba | Bears Hranice | 0:5 |
| 2111 | 17.09.2010, 19:45 | ZS NJ | HC Poruba | TJ Sokol Drahotuše | 7:2 |
| 2113 | 06.10.2010, 20:30 | ZS NJ | HC Noel | HC Poruba | 0:3 |
| 2200 | 05.01.2011, 19:00 | ZS NJ | Bears Hranice | HC Poruba | 5:2 |
| 2208 | 23.01.2011, 20:30 | ZS NJ | HC Fešáci Kateřinice | HC Poruba | 5:6 sn |
| 2216 | 14.02.2011, 19:00 | ZS NJ | HC Milenov | HC Poruba | 4:5 sn |
| 2224 | 26.02.2011, 15:30 | ZS NJ | HC Poruba | HC Noel | 2:4 |
| 2232 | 30.01.2011, 09:00 | ZS NJ | HC Elmarex | HC Poruba | 7:3 |
| 2240 | 12.02.2011, 09:00 | ZS NJ | HC Poruba | SK Olšovec | 0:10 |
| 2248 | 20.02.2011, 12:15 | ZS NJ | HC Poruba | TJ Sokol Černotín | 5:2 |
Statistika
- 2010 - 11 Liga amatérského hokeje NJ
- Historická produktivita
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| žádný záznam | |||||||||||||
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michalík Tomáš | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Koliba Vladimír | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Janovský Břetislav | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Pavlík Marek | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Váňa Petr | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Buchal Pavel | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Novák Tomáš | 13 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Blažek Matouš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Folta Radek | 23 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Enge Patrik | 19 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Rumplík Jan | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Kubečka Radim | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Hub Michal | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Blažek Tomáš | 15 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Dohnal Zdeněk | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Rumplík Leoš | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Stoklas Miroslav | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Veverka Pavel | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Janyška Dalibor | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vrubl Vladimír | 59 | 337 | 0 | 2655 | 5.71 | 0 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 42 |
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Folta Radek | 204 | 102 | 25 | 127 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Enge Patrik | 175 | 49 | 20 | 69 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | Pavlík Marek | 54 | 49 | 8 | 57 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Veverka Pavel | 188 | 26 | 24 | 50 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | Kubečka Radim | 110 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Váňa Petr | 151 | 38 | 6 | 44 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7. | Buchal Pavel | 187 | 34 | 9 | 43 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Dohnal Zdeněk | 155 | 21 | 13 | 34 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Blažek Tomáš | 65 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Novák Tomáš | 96 | 28 | 4 | 32 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11. | Schiller Marcel | 10 | 16 | 15 | 31 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12. | Částečka Jindřich | 8 | 13 | 18 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 13. | Krutílek Jaroslav | 44 | 17 | 11 | 28 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14. | Šrámek Vlastimil | 38 | 21 | 7 | 28 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15. | Janovský Břetislav | 30 | 27 | 1 | 28 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Michalík Tomáš | 43 | 14 | 9 | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17. | Klotzmann Petr | 29 | 10 | 13 | 23 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Štěpanek Martin | 19 | 13 | 7 | 20 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19. | Talaš Dušan | 35 | 10 | 8 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Lašák Tomáš | 19 | 10 | 4 | 14 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Pospíšil Roman | 49 | 5 | 5 | 10 | 22.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22. | Varadi Lukáš | 13 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Musil Stanislav | 12 | 4 | 5 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Stoklas Miroslav | 179 | 4 | 5 | 9 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Sedlář Erik | 19 | 2 | 6 | 8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Janyška Dalibor | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Janošek Marek | 21 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Rumplík Jan | 95 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Matyásek Zdeněk | 24 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Hub Michal | 13 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Koliba Vladimír | 30 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Rumplík Leoš | 106 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Váňa Martin | 59 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Majkus Martin | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Šindler Michal | 5 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Tofel Zdeněk | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Nálepa Tomáš | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Majkus Robert | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Kozel Michal | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Čiščoň Dalibor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Blažek Matouš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nejbližší program | ||||
|---|---|---|---|---|
| nejnovější výsledky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | Elmarex | NJC | 4:5 | |
| 17.04 | Chicken | Černotín | 8:4 | |
| 14.04 | NJC | Chicken | 4:1 | |
| 13.04 | Elmarex | Černotín | 1:0 p | |
| 13.04 | Elmarex | Černotín | 6:3 | |
| 09.04 | Chicken | NJC | 5:8 | |
| 07.04 | Černotín | Elmarex | 9:2 | |
| 27.03 | Elmarex | NJC | 9:1 | |
| 19.03 | Černotín | Elmarex | 0:10 | |
| 13.03 | Černotín | NJC | 7:4 | |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
vytvořeno ZK
