| úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
|---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2025 / 2026
Bears Hranice
| Soutěž: | 2009 - 10 Liga amatérského hokeje |
|---|---|
| Bilance týmu: | 26 (17-1-0-2-6) 122:78 55 |
Soutěže
2011 - 12 LAH | 2011 - 12 LAH PO | 2010 - 11 LAH | 2010 - 11 LAH | 2009 - 10 LAH | 2009 - 10 LAH | 2008 - 09 OHP | 2007 - 08 OHP | 2007 - 08 OHP | 2006 - 07 NJHL | 2006 - 07 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2004 - 05 NJHL | 2004 - 05 NJHL
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
| číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5005 | 13.09.2009, 14:15 | ZS NJ | Bears Hranice | HC Milenov | 3:4 sn |
| 5009 | 04.10.2009, 19:30 | ZS NJ | SKLH Vítkov | Bears Hranice | 0:3 |
| 5018 | 26.09.2009, 13:15 | ZS NJ | Bears Hranice | TJ Sokol Černotín | 6:5 |
| 5024 | 30.10.2009, 21:00 | ZS NJ | HC Alwa | Bears Hranice | 3:11 |
| 5031 | 09.10.2009, 18:45 | ZS NJ | Bears Hranice | TJ Sokol Jezernice | 6:2 |
| 5039 | 13.12.2009, 09:00 | ZS NJ | HC TJ Střítež | Bears Hranice | 3:4 |
| 5044 | 25.10.2009, 10:45 | ZS NJ | Bears Hranice | HC Hein | 3:2 |
| 5054 | 18.10.2009, 17:45 | ZS NJ | SK Olšovec | Bears Hranice | 3:1 |
| 5057 | 19.09.2009, 20:00 | ZS NJ | Bears Hranice | HC Hustopeče | 9:4 |
| 5069 | 21.12.2009, 21:15 | ZS NJ | HC Poruba | Bears Hranice | 3:2 sn |
| 5070 | 14.11.2009, 10:45 | ZS NJ | Bears Hranice | HC Noel | 6:3 |
| 5083 | 06.11.2009, 21:00 | ZS NJ | Bears Hranice | TJ Sokol Drahotuše | 5:1 |
| 5085 | 01.03.2010, 21:15 | ZS NJ | HC Všechovice | Bears Hranice | 2:5 |
| 5096 | 27.11.2009, 20:45 | ZS NJ | HC Milenov | Bears Hranice | 6:4 |
| 5100 | 16.01.2010, 15:00 | ZS VM | Bears Hranice | SKLH Vítkov | 5:0 |
| 5109 | 14.02.2010, 14:00 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | Bears Hranice | 3:2 |
| 5115 | 13.02.2010, 13:15 | ZS NJ | Bears Hranice | HC Alwa | 7:4 |
| 5122 | 05.12.2009, 13:15 | ZS NJ | TJ Sokol Jezernice | Bears Hranice | 2:3 sn |
| 5130 | 26.02.2010, 22:00 | ZS NJ | Bears Hranice | HC TJ Střítež | 4:3 |
| 5135 | 24.01.2010, 12:30 | ZS NJ | HC Hein | Bears Hranice | 6:4 |
| 5145 | 31.01.2010, 21:00 | ZS NJ | Bears Hranice | SK Olšovec | 3:4 |
| 5148 | 03.01.2010, 20:00 | ZS NJ | HC Hustopeče | Bears Hranice | 1:9 |
| 5160 | 21.02.2010, 19:45 | ZS NJ | Bears Hranice | HC Poruba | 3:1 |
| 5161 | 05.02.2010, 19:45 | ZS NJ | HC Noel | Bears Hranice | 6:0 |
| 5174 | 29.01.2010, 20:15 | ZS NJ | TJ Sokol Drahotuše | Bears Hranice | 6:8 |
| 5176 | 07.03.2010, 21:30 | ZS NJ | Bears Hranice | HC Všechovice | 7:3 |
Statistika
- 2009 - 10 Liga amatérského hokeje
- Historická produktivita
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| žádný záznam | |||||||||||||
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Auda Petr | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Burian Pavel | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Burian Petr | 20 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Částečka Roman | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Krejčí Roman | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Krejčí Jakub | 23 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Ličman Ondřej | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Lipš Stanislav | 22 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Marejka Pavel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Pernický Ladislav | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Posad Martin | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Říman Jakub | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Sáva Jiří | 22 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Schejbal Karel | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Smýkal Jan | 23 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Šustek Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Vymětalík Michal | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| žádný záznam | |||||||||||||
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Burian Petr | 129 | 125 | 6 | 131 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Smýkal Jan | 130 | 100 | 7 | 107 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Posad Martin | 66 | 80 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Krejčí Jakub | 38 | 65 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Lipš Stanislav | 134 | 55 | 5 | 60 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Ličman Ondřej | 117 | 27 | 4 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Růčka Tomáš | 9 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sáva Jiří | 133 | 26 | 4 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Burian Pavel | 111 | 25 | 4 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Vymětalík Michal | 78 | 22 | 6 | 28 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Krejčí Roman | 65 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auda Petr | 92 | 13 | 1 | 14 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Pala Michal | 58 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Říman Jakub | 37 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Schejbal Karel | 59 | 9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Hanzlíček Jan | 16 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Částečka Roman | 91 | 3 | 4 | 7 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Čápek Jiří | 14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Kostelný Jaromír | 21 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Kaňovský Břetislav | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Baďura Petr | 21 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Tofel Zdeněk | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Posad Stanislav | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Pernický Ladislav | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Chytil Rostislav | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Král Jiří | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Juričák Jan | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Šustek Martin | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Kovařík Radim | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Ročňák Aleš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Helcl Vlastimil | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Klotzmann Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Žáček Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Jurčík Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Chmela Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Burian Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Paus Radek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Číhal Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Marejka Pavel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Kaňovský Richard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Baďura Aleš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Baďura Jaroslav | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nejbližší program | ||||
|---|---|---|---|---|
| nejnovější výsledky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | Elmarex | NJC | 4:5 | |
| 17.04 | Chicken | Černotín | 8:4 | |
| 14.04 | NJC | Chicken | 4:1 | |
| 13.04 | Elmarex | Černotín | 1:0 p | |
| 13.04 | Elmarex | Černotín | 6:3 | |
| 09.04 | Chicken | NJC | 5:8 | |
| 07.04 | Černotín | Elmarex | 9:2 | |
| 27.03 | Elmarex | NJC | 9:1 | |
| 19.03 | Černotín | Elmarex | 0:10 | |
| 13.03 | Černotín | NJC | 7:4 | |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
vytvořeno ZK
