| úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
|---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2026 / 2027
HC Nový Jičín "C"
| Soutěž: | 2021 - 22 Extraliga amatérského hokeje |
|---|---|
| Bilance týmu: | 15 (10-0-0-0-5) 110:86 30 |
Soutěže
2026 - 27 ELAH | 2025 - 26 ELAH | 2025 - 26 ELAH PO | 2024 - 25 ELAH | 2024 - 25 ELAH PO | 2023 - 24 ELAH | 2023 - 24 ELAH PO | 2022 - 23 ELAH | 2022 - 23 ELAH PO | 2021 - 22 Letní Pohár | 2021 - 22 ELAH | 2021 - 22 ELAH PO | 2020 - 21 ELAH | 2019 - 20 ELAH | 2019 - 20 ELAH PO | 2018 - 19 ELAH | 2018 - 19 ELAH PO
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
| číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 08.10.2021, 20:45 | ZS NJ | HC Elmarex | HC Nový Jičín "C" | 3:5 |
| 204 | 14.10.2021, 21:00 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | HC Nový Jičín "C" | 3:5 |
| 209 | 24.09.2021, 20:00 | ZS NJ | HC Nový Jičín "C" | Cool Cars | 15:10 |
| 211 | 22.10.2021, 20:30 | ZS NJ | Ice Chicken | HC Nový Jičín "C" | 13:3 |
| 214 | 26.11.2021, 20:00 | ZS NJ | HC Nový Jičín "C" | Beer Hunters | 12:9 |
| 218 | 19.11.2021, 18:45 | ZS NJ | HC Nový Jičín "C" | HC Elmarex | 3:7 |
| 219 | 10.12.2021, 20:00 | ZS NJ | HC Nový Jičín "C" | TJ Sokol Černotín | 6:3 |
| 224 | 28.10.2021, 19:30 | ZS NJ | Cool Cars | HC Nový Jičín "C" | 6:14 |
| 226 | 14.01.2022, 21:30 | ZS NJ | HC Nový Jičín "C" | Ice Chicken | 5:7 |
| 229 | 04.03.2022, 20:00 | ZS NJ | Beer Hunters | HC Nový Jičín "C" | 1:12 |
| 233 | 04.02.2022, 20:00 | ZS NJ | HC Elmarex | HC Nový Jičín "C" | 7:4 |
| 234 | 11.02.2022, 21:15 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | HC Nový Jičín "C" | 6:8 |
| 239 | 20.01.2022, 19:45 | ZS NJ | HC Nový Jičín "C" | Cool Cars | 12:7 |
| 241 | 25.02.2022, 21:15 | ZS NJ | Ice Chicken | HC Nový Jičín "C" | 4:1 |
| 244 | 24.03.2022, 21:00 | ZS NJ | HC Nový Jičín "C" | Beer Hunters | 5:0k |
Statistika
- 2021 - 22 Extraliga amatérského hokeje
- Historická produktivita
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| žádný záznam | |||||||||||||
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klotzmann Petr | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Růčka Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Hübl Michal | 9 | 19 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4. | Veverka Pavel | 8 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Měch Jiří | 11 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Pacák Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Vašut Přemysl | 8 | 5 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | Urban Milan | 9 | 6 | 7 | 13 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Žváček Petr | 11 | 7 | 7 | 14 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Macháček Petr | 11 | 30 | 25 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11. | Novák Pavel | 8 | 2 | 11 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Chmel Aleš | 10 | 4 | 8 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Galko Marek | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Svoboda Petr | 10 | 7 | 2 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Petružálek Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Hodura Milan | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Pořízka Jan | 10 | 1 | 4 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Ohera Filip | 10 | 12 | 22 | 34 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Vlach Ondřej | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gebauer Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Hoďák Jan | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Nehasil Jiří | 2 | 9 | 0 | 90 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Kováč David | 26 | 136 | 0 | 1262 | 4.85 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Macháček Petr | 92 | 148 | 171 | 319 | 19.5 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 2. | Hübl Michal | 90 | 105 | 102 | 207 | 13.5 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| 3. | Vašut Přemysl | 57 | 57 | 92 | 149 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 4. | Urban Milan | 80 | 48 | 74 | 122 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | Chmel Aleš | 91 | 36 | 82 | 118 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | Galko Marek | 53 | 36 | 42 | 78 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 7. | Svoboda Petr | 61 | 45 | 23 | 68 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8. | Novák Pavel | 56 | 23 | 44 | 67 | 28.5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9. | Klotzmann Dominik | 56 | 29 | 37 | 66 | 10.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10. | Žváček Petr | 79 | 26 | 40 | 66 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | Ohera Filip | 26 | 32 | 33 | 65 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12. | Skaloš Marian | 40 | 20 | 35 | 55 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Petružálek Jaroslav | 34 | 21 | 22 | 43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14. | Měch Jiří | 64 | 7 | 33 | 40 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Veverka Pavel | 93 | 16 | 21 | 37 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16. | Skácel Filip | 45 | 15 | 21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17. | Kysučan Stanislav | 32 | 22 | 9 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18. | Svoboda-jr. Petr | 20 | 18 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 19. | Klotzmann Petr | 45 | 7 | 16 | 23 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Hodura Milan | 61 | 9 | 13 | 22 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21. | Orság Marek | 25 | 10 | 12 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22. | Pořízka Jan | 75 | 7 | 14 | 21 | 25.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23. | Květoň David | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Hružík Libor | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25. | Toman Martin | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Pacák Ladislav | 27 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Jakubek Radek | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Kautský František | 18 | 2 | 2 | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29. | Holáň Dan | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Vlach Ondřej | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Čipera Roman | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Toman Radek | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Šíra Miroslav | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Škumát Miroslav | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Omaník David | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Gilar Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Růčka Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Urban Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Glabazňa Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Piskoř Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nejbližší program | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13.11 | Černotín | Elmarex | 21:15 | |
| 14.11 | Hunters | NJC | 19:45 | |
| 17.11 | Hunters | Elmarex | 19:00 | |
| 20.11 | Černotín | Chicken | 21:15 | |
| 21.11 | NJC | Hunters | 19:45 | |
| nejnovější výsledky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20.10 | NJC | Elmarex | 4:16 | |
| 13.10 | Elmarex | Chicken | 8:6 | |
| 09.10 | Elmarex | Hunters | 12:2 | |
| 03.10 | Černotín | Hunters | 8:7 sn | |
| 02.10 | Chicken | NJC | 4:5 sn | |
| 17.04 | Elmarex | NJC | 4:5 | |
| 17.04 | Chicken | Černotín | 8:4 | |
| 14.04 | NJC | Chicken | 4:1 | |
| 13.04 | Elmarex | Černotín | 1:0 p | |
| 13.04 | Elmarex | Černotín | 6:3 | |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
vytvořeno ZK