| úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
|---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2025 / 2026
Tondach Hranice
| Soutěž: | 2009 - 10 Extraliga amatérského hokeje |
|---|---|
| Bilance týmu: | 22 (10-0-0-0-12) 124:128 30 |
Soutěže
2011 - 12 ELAH | 2011 - 12 ELAH PO | 2010 - 11 ELAH | 2010 - 11 ELAH NJ | 2010 - 11 Superpohár | 2009 - 10 ELAH | 2008 - 09 OHP | 2007 - 08 OHP | 2007 - 08 OHP | 2006 - 07 NJHL | 2006 - 07 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2004 - 05 NJHL | 2004 - 05 NJHL | 2003 - 04 OHP
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
| číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 12.09.2009, 20:00 | ZS NJ | No Name Kopřivnice | Tondach Hranice | 5:2 |
| 1005 | 17.10.2009, 13:15 | ZS NJ | Stars Nový Jičín | Tondach Hranice | 6:3 |
| 1007 | 20.09.2009, 10:45 | ZS NJ | Tondach Hranice | HC Virgin | 4:8 |
| 1009 | 13.12.2009, 19:15 | ZS NJ | Ice Chicken | Tondach Hranice | 9:6 |
| 1011 | 20.02.2010, 18:30 | ZS NJ | Tondach Hranice | No Name Kopřivnice | 5:3 |
| 1015 | 22.12.2009, 20:30 | ZS NJ | Tondach Hranice | Stars Nový Jičín | 7:4 |
| 1017 | 12.01.2010, 20:45 | ZS NJ | HC Virgin | Tondach Hranice | 7:5 |
| 1019 | 27.12.2009, 11:00 | ZS NJ | Tondach Hranice | Ice Chicken | 1:2 |
| 1021 | 22.02.2010, 21:15 | ZS NJ | No Name Kopřivnice | Tondach Hranice | 5:1 |
| 1025 | 09.01.2010, 13:15 | ZS NJ | Stars Nový Jičín | Tondach Hranice | 11:8 |
| 1027 | 23.01.2010, 15:00 | ZS NJ | Tondach Hranice | HC Virgin | 9:6 |
| 1029 | 07.03.2010, 19:45 | ZS NJ | Ice Chicken | Tondach Hranice | 5:2 |
| 3003 | 27.09.2009, 17:45 | ZS NJ | Tondach Hranice | HC Bonver Team | 7:4 |
| 3007 | 11.10.2009, 20:00 | ZS VM | MP Krásno | Tondach Hranice | 7:4 |
| 3013 | 31.10.2009, 15:00 | ZS NJ | Tondach Hranice | Hurikáni Kunovice | 10:9 |
| 3015 | 07.11.2009, 20:00 | ZS VM | HC Pivrnec | Tondach Hranice | 9:3 |
| 3023 | 29.11.2009, 19:15 | ZS VM | Tondach Hranice | VHC | 5:0k |
| 3028 | 06.12.2009, 14:00 | ZS VM | HC Bonver Team | Tondach Hranice | 5:11 |
| 3032 | 19.12.2009, 16:45 | ZS NJ | Tondach Hranice | MP Krásno | 8:4 |
| 3038 | 16.01.2010, 18:00 | ZS VM | Hurikáni Kunovice | Tondach Hranice | 12:3 |
| 3040 | 14.02.2010, 19:15 | ZS NJ | Tondach Hranice | HC Pivrnec | 5:1 |
| 3048 | 07.02.2010, 20:00 | ZS VM | VHC | Tondach Hranice | 6:15 |
Statistika
- 2009 - 10 Extraliga amatérského hokeje
- Historická produktivita
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| žádný záznam | |||||||||||||
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Auda Petr | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Bláha Zdeněk | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Burian Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Dostál Pavel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Herman Aleš | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Holomek Jakub | 7 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Hynčica Roman | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Lederer Vít | 10 | 15 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Lukáš Jan | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Nekl Oldřich | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Ostřížek Jiří | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Ostřížek Rostislav | 18 | 18 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Říman Jakub | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Schneider Jaroslav | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Schneider Jaroslav | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Slanina René | 10 | 17 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Slanina Martin | 14 | 24 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Starůstka Martin | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Veselý Václav | 12 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Vymětalík Michal | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Wlaka Martin | 9 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| žádný záznam | |||||||||||||
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ostřížek Rostislav | 108 | 146 | 49 | 195 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Slanina Martin | 75 | 114 | 40 | 154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Lederer Vít | 54 | 102 | 12 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Slanina René | 31 | 50 | 48 | 98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Hradil René | 21 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Veselý Václav | 77 | 44 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Wlaka Martin | 23 | 27 | 28 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Tichánek Roman | 35 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bláha Zdeněk | 101 | 35 | 10 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Holomek Jakub | 25 | 38 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Kopecký Tomáš | 33 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Ostřížek Jiří | 28 | 17 | 14 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Muller Pavel | 29 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Schneider Jaroslav | 63 | 23 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Hynčica Roman | 95 | 24 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Mana Aleš | 15 | 14 | 7 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Průcha Radek | 25 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Kameník Miroslav | 13 | 10 | 10 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Starůstka Martin | 29 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Nekl Oldřich | 63 | 10 | 7 | 17 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Mixa Lukáš | 12 | 7 | 9 | 16 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Schneider Jaroslav | 54 | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Strakoš Petr | 18 | 8 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Šerý Juraj | 10 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Surý David | 39 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Rýpar Martin | 7 | 5 | 5 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Herman Aleš | 24 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Udváros Josef | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Kubičík Zbyněk | 21 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Konečný Petr | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Borovica Kamil | 17 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Klotzmann Petr | 18 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Smýkal Jan | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Auda Petr | 23 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Martin Filip | 10 | 2 | 3 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Novák Bedřich | 53 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Lipš Stanislav | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Jemelík Zdeněk | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Hynčica Vlastimil | 77 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Vymětalík Michal | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Růčka Radim | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Říman Jakub | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Dostál Pavel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Baláž Josef | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Lukáš Jan | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Ličman Ondřej | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | Kubín Zdeněk | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Burian Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nejbližší program | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12.12 | Hunters | NJC | 19:00 | |
| 12.12 | Chicken | Elmarex | 20:30 | |
| 19.12 | Chicken | Hunters | 20:45 | |
| nejnovější výsledky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.12 | NJC | Chicken | 2:6 | |
| 28.11 | Hunters | Černotín | 6:7 | |
| 21.11 | Chicken | Černotín | 12:6 | |
| 21.11 | Hunters | Elmarex | 5:9 | |
| 14.11 | Černotín | NJC | 1:3 | |
| 14.11 | Elmarex | Chicken | 6:8 | |
| 07.11 | Černotín | Elmarex | 4:3 | |
| 31.10 | NJC | Elmarex | 4:3 sn | |
| 24.10 | Chicken | NJC | 7:2 | |
| 17.10 | NJC | Hunters | 11:2 | |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
vytvořeno ZK
