úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2023 / 2024
Letní Pohár
1. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 08.07.2021 | 18:45 | HC Elmarex | Ice Chicken | 4:8 | ZS NJ |
102 | 25.06.2021 | 21:15 | HC Nový Jičín "C" | Beer Hunters | 4:6 | ZS NJ |
2. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
103 | 02.07.2021 | 20:30 | Ice Chicken | HC Nový Jičín "C" | 7:6 | ZS NJ |
104 | 17.06.2021 | 20:30 | HC EMAS | HC Elmarex | 1:3 | ZS NJ |
3. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
105 | 11.06.2021 | 21:15 | HC Nový Jičín "C" | HC EMAS | 11:1 | ZS NJ |
106 | 17.09.2021 | 20:30 | Beer Hunters | Ice Chicken | : | ZS NJ |
4. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
107 | 01.07.2021 | 20:15 | HC EMAS | Beer Hunters | 6:8 | ZS NJ |
108 | 16.09.2021 | 20:30 | HC Elmarex | HC Nový Jičín "C" | : | ZS NJ |
5. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
109 | 09.09.2021 | 20:30 | Beer Hunters | HC Elmarex | : | ZS NJ |
110 | 04.06.2021 | 20:15 | Ice Chicken | HC EMAS | 11:5 | ZS NJ |
6. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
111 | 05.08.2021 | 19:45 | Ice Chicken | HC Elmarex | 7:6 sn | ZS NJ |
112 | 22.07.2021 | 20:00 | Beer Hunters | HC Nový Jičín "C" | 10:2 | ZS NJ |
7. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
113 | HC Nový Jičín "C" | Ice Chicken | : | ZS NJ | ||
114 | 15.07.2021 | 20:00 | HC Elmarex | HC EMAS | 3:2 | ZS NJ |
8. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 09.07.2021 | 19:15 | HC EMAS | HC Nový Jičín "C" | 5:4 | ZS NJ |
116 | 16.07.2021 | 20:00 | Ice Chicken | Beer Hunters | 10:3 | ZS NJ |
9. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
117 | 30.07.2021 | 20:00 | Beer Hunters | HC EMAS | 5:4 sn | ZS NJ |
118 | 29.07.2021 | 20:00 | HC Nový Jičín "C" | HC Elmarex | 10:3 | ZS NJ |
10. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
119 | 19.08.2021 | 20:00 | HC Elmarex | Beer Hunters | 5:4 | ZS NJ |
120 | 24.06.2021 | 20:30 | HC EMAS | Ice Chicken | 6:9 | ZS NJ |
11. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
121 | HC Elmarex | Ice Chicken | : | ZS NJ | ||
122 | 09.08.2021 | 21:00 | HC Nový Jičín "C" | Beer Hunters | 6:12 | ZS NJ |
12. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
123 | Ice Chicken | HC Nový Jičín "C" | : | ZS NJ | ||
124 | HC EMAS | HC Elmarex | 0:5k | ZS NJ |
13. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 20.08.2021 | 20:30 | HC Nový Jičín "C" | HC EMAS | 9:5 | ZS NJ |
126 | 23.07.2021 | 20:15 | Beer Hunters | Ice Chicken | 2:3 | ZS NJ |
14. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
127 | HC EMAS | Beer Hunters | 0:5k | ZS NJ | ||
128 | 02.09.2021 | 20:30 | HC Elmarex | HC Nový Jičín "C" | 5:2 | ZS NJ |
15. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
129 | 27.08.2021 | 20:45 | Beer Hunters | HC Elmarex | 5:3 | ZS NJ |
130 | Ice Chicken | HC EMAS | 5:0k | ZS NJ |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
05.10 | Chicken | Cool Cars | 20:00 | |
06.10 | NJC | Elmarex | 21:15 | |
13.10 | Černotín | Hunters | 20:30 | |
19.10 | Černotín | Chicken | 20:00 | |
20.10 | Cool Cars | NJC | 21:15 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
22.09 | Hunters | Elmarex | 4:7 | |
28.04 | Hunters | Černotín | 5:3 | |
28.04 | Chicken | Elmarex | 2:5 | |
24.04 | Elmarex | Hunters | 3:4 sn | |
24.04 | Černotín | Chicken | 9:3 | |
21.04 | Chicken | Černotín | 1:9 | |
20.04 | NJC | Černotín | 6:9 | |
20.04 | Hunters | Elmarex | 4:2 | |
17.04 | Cool Cars | Elmarex | 2:14 | |
17.04 | Černotín | NJC | 11:4 |

|
|
|
|
vytvořeno ZK