úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2021 / 2022
Extraliga amatérského hokeje
přijmení a jméno | pozice | z | g | a | kb | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Macháček Petr (NJC) | útočník | 11 | 30 | 25 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2. | Merenda Pavel (CHI) | útočník | 13 | 19 | 22 | 41 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3. | Ohera Filip (NJC) | útočník | 10 | 12 | 22 | 34 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Hübl Michal (NJC) | obránce | 9 | 19 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
5. | Skaloš Marian (ČER) | útočník | 14 | 19 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6. | Saitl Jan (ELM) | útočník | 11 | 10 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7. | Jeřábek Radim (ELM) | útočník | 13 | 12 | 14 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8. | Fajmon Filip (HUN) | útočník | 12 | 16 | 9 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9. | Vašut Přemysl (NJC) | obránce | 8 | 5 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10. | Vahalík David (CC) | útočník | 12 | 11 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Kot René (ELM) | útočník | 12 | 18 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12. | Toman Martin (CHI) | útočník | 8 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Brynecký Daniel (CHI) | útočník | 5 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14. | Herman Pavel (HUN) | útočník | 11 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15. | Kiral Jan (HUN) | útočník | 12 | 10 | 9 | 19 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16. | Jakubek Radek (CC) | útočník | 12 | 10 | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Pavlát Ivoš (ELM) | útočník | 10 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18. | Tichavský Jan (ELM) | útočník | 8 | 8 | 8 | 16 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19. | Čajka Roman (ELM) | útočník | 9 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Hruškovský Bohuslav (ELM) | obránce | 7 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21. | Škrla Roman (ČER) | obránce | 10 | 9 | 6 | 15 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Novák Jan (CHI) | útočník | 7 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Gold Jiří (CHI) | obránce | 11 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Langer Petr (CHI) | útočník | 12 | 10 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25. | Žváček Petr (NJC) | útočník | 11 | 7 | 7 | 14 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Chmela Radek (CC) | nezadáno | 8 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27. | Urban Milan (NJC) | útočník | 9 | 6 | 7 | 13 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Halfar Pavel (ČER) | obránce | 13 | 6 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Novák Pavel (NJC) | útočník | 8 | 2 | 11 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Bartoň Tomáš (ELM) | obránce | 8 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Chmel Aleš (NJC) | útočník | 10 | 4 | 8 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Pelikán Dušan (HUN) | obránce | 8 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Palacký Jakub (HUN) | útočník | 8 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Gavenda Daniel (ELM) | útočník | 14 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Kabát Marek (HUN) | nezadáno | 13 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Býma Radim (CHI) | obránce | 9 | 2 | 8 | 10 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Svoboda Petr (NJC) | útočník | 10 | 7 | 2 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Indrák Lukáš (ČER) | útočník | 10 | 6 | 3 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39. | Kašpárek Oto (CC) | útočník | 13 | 6 | 3 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Řehořek Michal (CHI) | útočník | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41. | Mičkal Dalibor (HUN) | nezadáno | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Turecki Tomáš (CHI) | útočník | 12 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Goršanov Daniel (ELM) | útočník | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Irgl Lukáš (CC) | útočník | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Škumát Miroslav (CC) | útočník | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46. | Hružík Libor (ČER) | útočník | 13 | 4 | 4 | 8 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
47. | Sklenář Jan (CHI) | útočník | 9 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48. | Měch Jiří (NJC) | obránce | 11 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Juričák Jan (CC) | útočník | 11 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Kladiva Miroslav (ELM) | útočník | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Gajdoš Milan (CHI) | obránce | 7 | 4 | 3 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Kraus Luboš (CHI) | útočník | 9 | 2 | 5 | 7 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Bartoň Matěj (HUN) | obránce | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54. | Galko Marek (NJC) | útočník | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | David Patrik (HUN) | nezadáno | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Maivald Milan (CC) | útočník | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Omaník David (CC) | útočník | 10 | 3 | 2 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Holeňa Pavel (ČER) | útočník | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
59. | Klotzmann Petr (NJC) | obránce | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Hodura Milan (NJC) | obránce | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Kvíčera Pavel (ELM) | obránce | 11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Hajdu Branislav (ELM) | útočník | 12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Pořízka Jan (NJC) | obránce | 10 | 1 | 4 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Dětský Petr (HUN) | útočník | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Lossman Pavel (HUN) | obránce | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Ertel Milan (HUN) | útočník | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Noga Jan (CC) | útočník | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Hanzlíček Jan (ČER) | útočník | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Štěpanek Martin (CC) | nezadáno | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Bartoň Jan (ČER) | obránce | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Horák Radek (ČER) | obránce | 14 | 0 | 4 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Juřena Pavel (HUN) | útočník | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Novotný Jiří (CHI) | útočník | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Hub Petr (ČER) | útočník | 9 | 2 | 1 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Rek Pavel (ČER) | útočník | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Frais Jaromír (CC) | útočník | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Šimečka Radim (HUN) | obránce | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Veverka Pavel (NJC) | obránce | 8 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Humplík (HUN) | útočník | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Bartoň Dan (CC) | nezadáno | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Němec Pavel (ELM) | obránce | 14 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Adamec Radim (CHI) | útočník | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Vlach Ondřej (NJC) | útočník | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Soldán David (CHI) | útočník | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Halfar Jan (ČER) | útočník | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Vrzala Dominik (HUN) | nezadáno | 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Biskup Milan (CHI) | útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Hradílek Tomáš (ELM) | útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Pavlík Marek (HUN) | obránce | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Pořický Ladislav (ČER) | obránce | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Hradil Jan (HUN) | obránce | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
92. | Hradil Jiří (CHI) | obránce | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Toška Václav (ČER) | útočník | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Jeřábek Čestmír (CC) | nezadáno | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Schiller Marcel (CHI) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Šimíček Martin (CHI) | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Kozák Pavel (ELM) | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. | Kremel Tomáš (ČER) | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Kuděla Marcel (ČER) | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Mlčák Petr (CC) | obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101. | Andrle Aleš (ELM) | obránce | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Sadílek Jaroslav (ČER) | útočník | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Kopřiva Jiří (CC) | útočník | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Šimíček Martin (CC) | obránce | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | Koval Martin (HUN) | útočník | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Sedlář Erik (CC) | útočník | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
22.04 | NJC | Elmarex | 4:5 | |
22.04 | Ice Chicken | Hunters | 8:4 | |
15.04 | Hunters | NJC | 5:8 | |
14.04 | Ice Chicken | Elmarex | 0:6 | |
12.04 | Elmarex | Ice Chicken | 5:4 sn | |
11.04 | NJC | Hunters | 8:7 | |
08.04 | Cool Cars | Ice Chicken | 1:7 | |
07.04 | Černotín | Hunters | 0:1 sn | |
07.04 | Hunters | Černotín | 5:4 | |
04.04 | Černotín | Hunters | 6:4 |

|
|
|
vytvořeno ZK